【2024年度最低賃金改正】賃金のご確認をお願いします
2024年10月1日、最低賃金の改正が発表されました。
現在受け入れている実習生の給料が最低賃金を下回っていないか、ご確認をお願いいたします。
最低賃金が改訂されます
2024年10月より、全国の最低賃金は以下の通り改正されます。
北海道 | 1,010円 | +50円 |
青森県 | 953円 | +55円 |
岩手県 | 952円 | +59円 |
宮城県 | 973円 | +50円 |
秋田県 | 951円 | +54円 |
山形県 | 955円 | +55円 |
福島県 | 955円 | +55円 |
茨城県 | 1,005円 | +52円 |
栃木県 | 1,004円 | +50円 |
群馬県 | 985円 | +50円 |
埼玉県 | 1,078円 | +50円 |
千葉県 | 1,076円 | +50円 |
東京都 | 1,163円 | +50円 |
神奈川県 | 1,162円 | +50円 |
新潟県 | 985円 | +54円 |
富山県 | 998円 | +50円 |
石川県 | 984円 | +51円 |
福井県 | 984円 | +53円 |
山梨県 | 988円 | +50円 |
長野県 | 998円 | +50円 |
岐阜県 | 1,001円 | +51円 |
静岡県 | 1,034円 | +50円 |
愛知県 | 1,077円 | +50円 |
三重県 | 1,023円 | +50円 |
滋賀県 | 1,017円 | +50円 |
京都府 | 1,058円 | +50円 |
大阪府 | 1,114円 | +50円 |
兵庫県 | 1,052円 | +51円 |
奈良県 | 986円 | +50円 |
和歌山県 | 980円 | +51円 |
鳥取県 | 957円 | +57円 |
島根県 | 962円 | +58円 |
岡山県 | 982円 | +50円 |
広島県 | 1,020円 | +50円 |
山口県 | 979円 | +51円 |
徳島県 | 980円 | +84円 |
香川県 | 970円 | +52円 |
愛媛県 | 956円 | +59円 |
高知県 | 952円 | +55円 |
福岡県 | 992円 | +51円 |
佐賀県 | 956円 | +56円 |
長崎県 | 953円 | +55円 |
熊本県 | 952円 | +54円 |
大分県 | 954円 | +55円 |
宮崎県 | 952円 | +55円 |
鹿児島県 | 953円 | +56円 |
沖縄県 | 952円 | +56円 |
技能実習生の給料をご確認ください
最低賃金が改正されましたので、現在受け入れている技能実習生の給料が最低賃金を下回っていないか、今一度ご確認をお願いいたします。
計算式:「 月給 × 12か月 ÷ 年間労働時間 = 時給 」
36協定や変形労働の協定書更新の際に、年間労働時間数の変更があった場合、時給計算で最低賃金を下回ってしまうケースがよく発生します。お気を付けください。